Τα Minions τρελάθηκαν και τραγουδούν κρητικές μαντινάδες
Φόρεσαν την παραδοσιακή φορεσιά τσι Κρήτης, πήραν τη λίρα στο χέρι και άρχισαν το "πεντοζάλι"
ΠΗΓΗ HAHAHA! CHANNEL

Λιβάνι (στα Αραβικά lubban, λουμπάν, στα λατινικά olibanum) ονομάζεται αρωματική ρητίνη που προέρχεται από τον κορμό του δένδρου Boswellia sacra που φύεται στο Ομάν και στην Υεμένη της Αραβικής Χερσονήσου αλλά και τη Σομαλία(Βορειοανατολική Αφρική). Επειδή όταν καίγεται αναδύει άρωμα, έχει χρησιμοποιηθεί από τα παλαιότατα χρόνια για λατρευτικούς αλλά και για κοσμικούς σκοπούς ως βασικό συστατικό παρασκευής θυμιάματος.
| Ιστορία | |
| Ταυτότητα του στοιχείου | |
| Όνομα, σύμβολο | Χρυσός (Au) |
| Ατομικός αριθμός (Ζ) | 79 |
| Κατηγορία | Στοιχεία μετάπτωσης |
| ομάδα, περίοδος, τομέας | 11 (IB) ,6, d |
| Σχετική ατομική μάζα (Ar) | 196,966569 |
| Ηλεκτρονική διαμόρφωση | [Xe] 4f14 5d10 6s1 |
| Αριθμός CAS | 7440-57-5 |
| Ατομικές ιδιότητες | |
| Ατομική ακτίνα | 144 pm |
| Ομοιοπολική ακτίνα | 136±6 pm |
| Ακτίνα van der Waals | 166 pm |
| Ηλεκτραρνητικότητα | 2,54 (κλίμακα Pauling) |
| Κυριότεροι αριθμοί οξείδωσης | -1, 1, 2, 3, 4, 5 |
| Ενέργειες ιονισμού | 1η: 890,1 kJ / mol
2η: 1980 kJ / mol
|
| Φυσικά χαρακτηριστικά | |
| Κρυσταλλικό πλέγμα | κυβικό επικεντρικό |
| Σημείο τήξης | 1064,18 ° C |
| Σημείο βρασμού | 2856 ° C |
| Πυκνότητα | 19,30 g/cm3 |
| Ειδική θερμοχωρητικότητα | (25 °C) 25,418 J/mol |
| Μαγνητική συμπεριφορά | διαμαγνητικό |
| Ειδική ηλεκτρική αντίσταση | (20 °C) 22,14 nΩ/m |
| Ειδική θερμική αγωγιμότητα | (300 K) 318 W/m |
| Σκληρότητα Mohs | 2,5 |
| Σκληρότητα Vickers | 216 MPa |
| Σκληρότητα Brinell | 25 HB MPa |
| Μέτρο ελαστικότητας όγκου (Bulk modulus) | 180GPa |
| Λόγος Poison | 0.44 |
| Ταχύτητα του ήχου | (λεπτή βέργα) 2030 m/s |

